Music charts · Chart date 2026-10-23
Top 100 Songs — เกาหลีใต้ · 2026-10-23
Most-played on Apple Music by store, updated daily. The Deezer global chart and MusicBrainz release dates are included.
Music charts · Chart date 2026-10-23
Most-played on Apple Music by store, updated daily. The Deezer global chart and MusicBrainz release dates are included.
| # | Change | Title | Artist |
|---|---|---|---|
| 1 | – | A2O & A2O LITE | |
| 2 | – | 튜이드 | |
| 3 | ▲1 | NCT WISH | |
| 4 | ▼1 | ALLDAY PROJECT | |
| 5 | ▲1 | 아이브 | |
| 6 | ▼1 | BIG Naughty | |
| 7 | – | 리센느 | |
| 8 | – | 리센느 | |
| 9 | – | 머무르 | |
| 10 | – | 양홍원 | |
| 11 | – | 키키 | |
| 12 | – | 코르티스 | |
| 13 | – | MEOVV | |
| 14 | ▲1 | 리도어 | |
| 15 | ▼1 | BIG Naughty | |
| 16 | – | 리센느 | |
| 17 | – | aespa | |
| 18 | – | Hearts2Hearts | |
| 19 | – | 베스티 | |
| 20 | – | Hearts2Hearts | |
| 21 | ▲1 | NMIXX | |
| 22 | ▼1 | A2O & A2O SOUL | |
| 23 | – | 소연 | |
| 24 | ▲1 | 에이티즈 | |
| 25 | ▼1 | 에픽하이 & 다비치 | |
| 26 | – | Hearts2Hearts | |
| 27 | ▲2 | 검정치마 | |
| 28 | – | Hearts2Hearts | |
| 29 | ▲3 | 성시경 | |
| 30 | ▼3 | 튜이드 | |
| 31 | ▼1 | 아일릿 | |
| 32 | ▼1 | ADÉLA | |
| 33 | – | 검정치마 | |
| 34 | ▲9 | Crush | |
| 35 | ▼1 | The Weeknd | |
| 36 | ▼1 | 헤이즈 | |
| 37 | ▲1 | 양홍원 | |
| 38 | ▲3 | 한로로 | |
| 39 | ▲1 | 한로로 | |
| 40 | ▼4 | 키키 | |
| 41 | ▼4 | aespa | |
| 42 | ▼3 | Hearts2Hearts | |
| 43 | ▼1 | 아일릿 | |
| 44 | – | 리센느 | |
| 45 | ▲6 | 검정치마 | |
| 46 | ▲1 | 한요한 | |
| 47 | ▼2 | 뉴진스 | |
| 48 | ▼2 | Ariana Grande | |
| 49 | ▼1 | 뉴진스 | |
| 50 | – | 뉴진스 | |
| 51 | ▲1 | 한로로 | |
| 52 | ▼3 | NMIXX | |
| 53 | ▲2 | 데이먼스 이어 | |
| 54 | ▼1 | Hearts2Hearts | |
| 55 | ▲3 | wave to earth | |
| 56 | ▼2 | aespa | |
| 57 | – | 로제 | |
| 58 | ▼2 | 엔하이픈 | |
| 59 | ▲3 | 빈첸 | |
| 60 | – | 에픽하이 | |
| 61 | ▲7 | 김하온 | |
| 62 | ▼3 | 리센느 | |
| 63 | ▲4 | 악뮤 | |
| 64 | ▲5 | 카더가든 | |
| 65 | ▲12 | 팀 | |
| 66 | ▼1 | Post Malone & Swae Lee | |
| 67 | ▲8 | Nerd Connection | |
| 68 | ▲3 | 릴러말즈 | |
| 69 | ▼5 | aespa | |
| 70 | ▼4 | 아일릿 | |
| 71 | ▲3 | 백예린 | |
| 72 | ▼11 | 제니 | |
| 73 | ▲8 | Nerd Connection | |
| 74 | ▼11 | 제니 | |
| 75 | ▲1 | 나우아임영 & Royal 44 | |
| 76 | ▼6 | 아이유 | |
| 77 | ▲3 | 검정치마 | |
| 78 | ▼6 | The Weeknd, 제니 & 릴리-로즈 뎁 | |
| 79 | ▼6 | NCT WISH | |
| 80 | ▼2 | The Weeknd | |
| 81 | ▲2 | K/DA, League of Legends Music, i-dle & Mimi Webb | |
| 82 | ▼3 | Hearts2Hearts | |
| 83 | ▲5 | 잔나비 | |
| 84 | ▲3 | 우원재 | |
| 85 | ▲8 | 엠씨 더 맥스 | |
| 86 | ▼4 | 뉴진스 | |
| 87 | ▼2 | The Weeknd | |
| 88 | ▲2 | Shane | |
| 89 | ▼5 | 엔플라잉 | |
| 90 | ▲4 | 성시경 | |
| 91 | – | WOODZ | |
| 92 | ▼6 | Hearts2Hearts | |
| 93 | ▲3 | Justin Bieber | |
| 94 | ▼5 | 아일릿 | |
| 95 | ▲2 | OFFICIAL HIGE DANDISM | |
| 96 | ▼1 | 뉴진스 | |
| 97 | ▼5 | ALLDAY PROJECT | |
| 98 | – | aespa | |
| 99 | NEW | 백예린 | |
| 100 | – | Coogie |
Albums, EPs and singles by stars on starfeed.com — released in the last 30 days or announced for the next 90 days.
—
Money Single ไมเคิล แจ็คสัน |