음악 차트 · 차트 기준일 2026-10-23
곡 TOP 100 — 홍콩 · 2026-10-23
스토어별 Apple Music 최다 재생 차트, 매일 갱신. Deezer 글로벌 차트와 MusicBrainz 발매일을 함께 싣습니다.
음악 차트 · 차트 기준일 2026-10-23
스토어별 Apple Music 최다 재생 차트, 매일 갱신. Deezer 글로벌 차트와 MusicBrainz 발매일을 함께 싣습니다.
| 순위 | 변동 | 제목 | 아티스트 |
|---|---|---|---|
| 1 | – | A2O & A2O LITE | |
| 2 | – | Gareth.T | |
| 3 | – | Gareth.T | |
| 4 | – | MC 張天賦 | |
| 5 | – | MC 張天賦 | |
| 6 | – | MC 張天賦 | |
| 7 | – | IVE | |
| 8 | – | 陳奕迅 | |
| 9 | – | 陳奕迅 | |
| 10 | ▲4 | 晚安莉莉 | |
| 11 | – | Gareth.T | |
| 12 | ▼2 | MC 張天賦 | |
| 13 | ▼1 | MC 張天賦 | |
| 14 | ▼1 | 容祖兒 | |
| 15 | ▲2 | MC 張天賦 | |
| 16 | – | 馮允謙 | |
| 17 | ▼2 | NMIXX | |
| 18 | ▲2 | 陳奕迅 | |
| 19 | ▼1 | ADÉLA | |
| 20 | ▼1 | 陳奕迅 | |
| 21 | ▲1 | 米爺 & 黃淑蔓 | |
| 22 | ▲1 | 陳奕迅 | |
| 23 | ▼2 | Tate McRae | |
| 24 | – | 陳奕迅 | |
| 25 | – | 洪嘉豪 | |
| 26 | – | 陳奕迅 | |
| 27 | ▲1 | MC 張天賦 | |
| 28 | ▼1 | Kiri T | |
| 29 | – | 陳奕迅 | |
| 30 | – | 洪嘉豪 | |
| 31 | ▲3 | Gareth.T | |
| 32 | – | 陳奕迅 | |
| 33 | ▼2 | 陳奕迅 | |
| 34 | ▼1 | MC 張天賦 & 陳蕾 | |
| 35 | ▲2 | MC 張天賦 | |
| 36 | ▲2 | 陳奕迅 | |
| 37 | ▼1 | 周杰倫 | |
| 38 | ▼3 | 許志安 | |
| 39 | – | 側田 | |
| 40 | ▲1 | Gareth.T | |
| 41 | ▼1 | 容祖兒 | |
| 42 | – | JEON SOYEON | |
| 43 | ▲1 | 周杰倫 | |
| 44 | ▲1 | 周杰倫 | |
| 45 | ▲1 | 陳奕迅 | |
| 46 | ▼3 | ALLDAY PROJECT | |
| 47 | ▲1 | 張敬軒 | |
| 48 | ▲2 | 張敬軒 | |
| 49 | ▼2 | MC 張天賦 | |
| 50 | ▲1 | 李佳薇 | |
| 51 | ▼2 | MC 張天賦 | |
| 52 | ▲1 | 連詩雅 | |
| 53 | ▲19 | 衛蘭 | |
| 54 | ▼2 | MC 張天賦 | |
| 55 | ▲1 | 周杰倫 | |
| 56 | ▼2 | 張敬軒 | |
| 57 | ▼2 | 衛蘭 | |
| 58 | ▼1 | 鄭中基 | |
| 59 | ▲1 | MC 張天賦 | |
| 60 | ▼2 | MC 張天賦 | |
| 61 | ▲2 | 周杰倫 | |
| 62 | ▼3 | JENNIE | |
| 63 | ▼1 | 張敬軒 | |
| 64 | ▼3 | Kiri T | |
| 65 | ▲2 | Dear Jane | |
| 66 | ▼2 | 陳奕迅 | |
| 67 | ▼2 | ATEEZ | |
| 68 | ▼2 | CY陳宗澤 | |
| 69 | ▼1 | 周杰倫 | |
| 70 | – | 周杰倫 | |
| 71 | ▼2 | Dua Lipa | |
| 72 | ▲3 | 容祖兒 | |
| 73 | – | 周杰倫 | |
| 74 | – | 孫燕姿 | |
| 75 | ▲2 | aespa | |
| 76 | ▼5 | 側田 | |
| 77 | ▼1 | 陳奕迅 | |
| 78 | ▲1 | MC 張天賦 | |
| 79 | ▲2 | 陳健安 | |
| 80 | ▼2 | CY陳宗澤 | |
| 81 | ▲7 | 陳奕迅 | |
| 82 | ▼2 | ROSÉ & Bruno Mars | |
| 83 | ▲6 | 盧廣仲 | |
| 84 | ▲1 | JENNIE | |
| 85 | ▲1 | Gareth.T | |
| 86 | ▲5 | 周杰倫 | |
| 87 | ▼3 | 洪嘉豪 | |
| 88 | ▼5 | 衛蘭 | |
| 89 | ▲4 | Gareth.T | |
| 90 | ▲2 | 林家謙 | |
| 91 | ▼4 | Taylor Swift | |
| 92 | ▼10 | Gordon Flanders | |
| 93 | ▲4 | 陳健安 | |
| 94 | ▼4 | Olivia Rodrigo & Chappell Roan | |
| 95 | ▲3 | Ariana Grande | |
| 96 | ▼2 | HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI & KPop Demon Hunters Cast | |
| 97 | ▼2 | 連詩雅 | |
| 98 | ▼2 | 劉浩龍 | |
| 99 | NEW | Lady Gaga & Bruno Mars | |
| 100 | NEW | MC 張天賦 |
starfeed.com 에 등록된 스타의 앨범·EP·싱글 — 최근 30일 발매와 향후 90일 예정.
—
Money 싱글 마이클 잭슨 |