음악 차트 · 차트 기준일 2026-10-23
곡 TOP 100 — 글로벌 (Deezer) · 2026-10-23
스토어별 Apple Music 최다 재생 차트, 매일 갱신. Deezer 글로벌 차트와 MusicBrainz 발매일을 함께 싣습니다.
음악 차트 · 차트 기준일 2026-10-23
스토어별 Apple Music 최다 재생 차트, 매일 갱신. Deezer 글로벌 차트와 MusicBrainz 발매일을 함께 싣습니다.
| 순위 | 변동 | 제목 | 아티스트 |
|---|---|---|---|
| 1 | – | Tame Impala | |
| 2 | – | STELLA LEFTY | |
| 3 | – | Ella Langley | |
| 4 | – | NO ME ARREPIENTO DE SENTIR TANTO | KAROL G |
| 5 | – | Morgan Wallen | |
| 6 | – | The Life of a Showgirl: The Encore | Taylor Swift |
| 7 | – | Ella Langley | |
| 8 | – | riria. | |
| 9 | – | you seem pretty sad for a girl so in love | Olivia Rodrigo |
| 10 | – | PRIMA | ADÉLA |
| 11 | – | Ariana Grande | |
| 12 | – | Temper City | |
| 13 | – | Shakira | |
| 14 | – | BLACKPINK | |
| 15 | – | Deadbeat | Tame Impala |
| 16 | – | COLOR OUTSIDE THE LINES | CORTIS |
| 17 | – | Night Diving | Max McNown |
| 18 | – | Bakar | |
| 19 | – | KPop Demon Hunters (Soundtrack from the Netflix Film) | HUNTR/X |
| 20 | – | Blame My Ex | The Beaches |
| 21 | – | sombr | |
| 22 | – | Dominic Fike | |
| 23 | – | JUNG KOOK | |
| 24 | – | Van Bellen | |
| 25 | – | LISA | |
| 26 | – | Fallen Angel (Digital EP) | JENNIE |
| 27 | – | sombr | |
| 28 | – | Madonna | |
| 29 | – | Parcels | |
| 30 | – | If Only + No One Noticed | The Marías |
| 31 | – | KPop Demon Hunters (Soundtrack from the Netflix Film) | TWICE |
| 32 | – | Fancy Some More? | PinkPantheress |
| 33 | – | TYLA + | Tyla |
| 34 | – | Mergui | |
| 35 | – | Man’s Best Friend | Sabrina Carpenter |
| 36 | – | The Art of Loving | Olivia Dean |
| 37 | – | Icon | Brent Faiyaz |
| 38 | – | Myles Smith | |
| 39 | – | NeverAlways (Vol. 2) | The Band Camino |
| 40 | – | SWAG | Justin Bieber |
| 41 | – | moisturizer | Wet Leg |
| 42 | – | Jonas Brothers | |
| 43 | – | Oh yeah? | Steve Lacy |
| 44 | – | Middle of Nowhere | Kacey Musgraves |
| 45 | – | Scarlet | Doja Cat |
| 46 | – | Doechii | |
| 47 | – | Olivia Dean | |
| 48 | – | Don't Forget About Me, Demos | Dominic Fike |
| 49 | – | Disco Lines | |
| 50 | – | DeBÍ TiRAR MáS FOToS | Bad Bunny |
| 51 | – | eternal sunshine deluxe: brighter days ahead | Ariana Grande |
| 52 | – | Love Me Not / Love Is Blind | Ravyn Lenae |
| 53 | – | Madison Beer | |
| 54 | – | Kent Jones | |
| 55 | – | Kansas Anymore (The Longest Goodbye) | ROLE MODEL |
| 56 | – | Alex Warren | |
| 57 | – | Kehlani | |
| 58 | – | Requiem | keshi |
| 59 | – | Leon Thomas | |
| 60 | – | Candy Dulfer | |
| 61 | – | Bruno Mars | |
| 62 | – | RAYE | |
| 63 | – | Charli xcx | |
| 64 | – | Sabrina Carpenter | |
| 65 | – | Noah Cyrus | |
| 66 | – | Tate McRae | |
| 67 | – | Chappell Roan | |
| 68 | – | WizTheMc | |
| 69 | – | Who's the Clown? | Audrey Hobert |
| 70 | – | Chris Brown | |
| 71 | – | Sabrina Carpenter | |
| 72 | – | Beyoncé | |
| 73 | – | Bella Kay | |
| 74 | – | Alice Phoebe Lou | |
| 75 | – | Cruel World | Holly Humberstone |
| 76 | – | Miley Cyrus | |
| 77 | – | DeBÍ TiRAR MáS FOToS | Bad Bunny |
| 78 | – | KATSEYE | |
| 79 | – | Zara Larsson | |
| 80 | – | ADÉLA | |
| 81 | – | Caroline Polachek | |
| 82 | – | ARIRANG | BTS |
| 83 | – | Shaboozey | |
| 84 | – | Morgan Wallen | |
| 85 | – | The Life of a Showgirl | Taylor Swift |
| 86 | – | Addison Rae | |
| 87 | – | Alex Warren | |
| 88 | – | SWAG II | Justin Bieber |
| 89 | – | Lola Young | |
| 90 | – | Benson Boone | |
| 91 | – | Mariah The Scientist | |
| 92 | – | don't hold me accountable | CIL |
| 93 | – | Ella Langley | |
| 94 | – | Tate McRae | |
| 95 | – | Olivia Rodrigo | |
| 96 | – | Eva Rose | |
| 97 | – | Addison Rae | |
| 98 | – | OneRepublic | |
| 99 | – | SOS | SZA |
| 100 | – | Djo |
starfeed.com 에 등록된 스타의 앨범·EP·싱글 — 최근 30일 발매와 향후 90일 예정.
—
Money 싱글 마이클 잭슨 |