음악 차트 · 차트 기준일 2026-10-23
앨범 TOP 100 — 한국 · 2026-10-23
스토어별 Apple Music 최다 재생 차트, 매일 갱신. Deezer 글로벌 차트와 MusicBrainz 발매일을 함께 싣습니다.
음악 차트 · 차트 기준일 2026-10-23
스토어별 Apple Music 최다 재생 차트, 매일 갱신. Deezer 글로벌 차트와 MusicBrainz 발매일을 함께 싣습니다.
| 순위 | 변동 | 제목 | 아티스트 |
|---|---|---|---|
| 1 | – | NCT WISH | |
| 2 | – | NMIXX | |
| 3 | – | 양홍원 | |
| 4 | – | 검정치마 | |
| 5 | – | 씨잼 | |
| 6 | – | 창모 | |
| 7 | – | 튜이드 | |
| 8 | ▲2 | Unofficialboyy | |
| 9 | – | Shugo Tokumaru | |
| 10 | ▼2 | Xdinary Heroes | |
| 11 | ▲2 | ADÉLA | |
| 12 | ▼1 | 키키 | |
| 13 | ▼1 | ALLDAY PROJECT | |
| 14 | – | 리센느 | |
| 15 | – | 검정치마 | |
| 16 | ▲3 | Frank Ocean | |
| 17 | ▼1 | 양홍원 | |
| 18 | ▲2 | SYSTEM SEOUL | |
| 19 | ▼2 | 양홍원 | |
| 20 | ▼2 | 엔플라잉 | |
| 21 | ▲1 | 빌스택스 | |
| 22 | ▼1 | 로제 | |
| 23 | ▲1 | 뉴진스 | |
| 24 | ▲3 | 검정치마 | |
| 25 | ▼2 | 정한 & 조슈아 | |
| 26 | ▲3 | 코르티스 | |
| 27 | ▲10 | Justin Bieber | |
| 28 | ▲2 | Hearts2Hearts | |
| 29 | ▼1 | 보이넥스트도어 | |
| 30 | ▼5 | 플로우뮤직 | |
| 31 | ▲3 | 식케이 & 릴 모쉬핏 | |
| 32 | ▼6 | 원진 | |
| 33 | ▼1 | Don Toliver | |
| 34 | ▼3 | wave to earth | |
| 35 | ▼2 | 반타01 & MPT | |
| 36 | – | 제니 | |
| 37 | ▼2 | aespa | |
| 38 | ▲3 | The Weeknd | |
| 39 | ▲6 | wave to earth | |
| 40 | ▲2 | The Weeknd | |
| 41 | ▲5 | 잔나비 | |
| 42 | ▼4 | Ariana Grande | |
| 43 | ▲5 | BIGBANG | |
| 44 | ▼4 | Troye Sivan | |
| 45 | ▼6 | 악뮤 | |
| 46 | ▼3 | The Weeknd | |
| 47 | – | The Weeknd | |
| 48 | ▲8 | Daniel Caesar | |
| 49 | ▼5 | 터치드 | |
| 50 | ▼1 | 키드밀리 | |
| 51 | ▲3 | 한로로 | |
| 52 | ▼1 | Hearts2Hearts | |
| 53 | – | 희대의, 블랙넛 & 씨잼 | |
| 54 | ▲7 | 데이먼스 이어 | |
| 55 | ▲5 | 이하이 | |
| 56 | ▲2 | Tinashe | |
| 57 | ▼5 | 빈지노 | |
| 58 | ▼1 | 아일릿 | |
| 59 | ▲3 | 검정치마 | |
| 60 | ▼10 | PLAVE | |
| 61 | ▼6 | 키드밀리 & TRADE L | |
| 62 | ▲2 | 재지팩트 | |
| 63 | ▲7 | NO:EL | |
| 64 | ▲4 | SZA | |
| 65 | ▲2 | 리도어 | |
| 66 | ▼7 | KickFlip | |
| 67 | ▼4 | 방탄소년단 | |
| 68 | ▼3 | 키키 | |
| 69 | ▼3 | 양홍원 & HW MUSIC | |
| 70 | ▲5 | 한로로 | |
| 71 | ▲1 | 빈지노 | |
| 72 | ▲4 | 비와이 | |
| 73 | – | 소연 | |
| 74 | ▲4 | 아일릿 | |
| 75 | ▲6 | KC, 식케이, 김하온 & JMIN | |
| 76 | ▼2 | 아일릿 | |
| 77 | ▲3 | 코르티스 | |
| 78 | ▲1 | Olivia Rodrigo | |
| 79 | ▼8 | Various Artists | |
| 80 | ▼3 | 제니 | |
| 81 | ▼12 | Various Artists | |
| 82 | – | Justin Bieber | |
| 83 | ▲2 | 프라이머리 | |
| 84 | – | 엔하이픈 | |
| 85 | ▼2 | SYSTEM SEOUL | |
| 86 | NEW | 까치산 | |
| 87 | ▼1 | 뉴진스 | |
| 88 | ▲1 | 실리카겔 | |
| 89 | ▲10 | 고스트클럽 | |
| 90 | ▲3 | Various Artists | |
| 91 | ▼1 | LNGSHOT | |
| 92 | ▼1 | 뉴진스 | |
| 93 | ▲5 | Various Artists | |
| 94 | ▼7 | Taylor Swift | |
| 95 | ▼3 | NCT WISH | |
| 96 | ▼2 | NMIXX | |
| 97 | NEW | SYSTEM SEOUL | |
| 98 | ▼3 | 악뮤 | |
| 99 | ▼11 | Mrs. Green Apple | |
| 100 | ▼3 | LNGSHOT |
starfeed.com 에 등록된 스타의 앨범·EP·싱글 — 최근 30일 발매와 향후 90일 예정.
—
Money 싱글 마이클 잭슨 |