音乐榜单 · 榜单日期 2026-10-23
单曲 TOP 100 — 台湾 · 2026-10-23
各地区 Apple Music 最多播放榜,每日更新。附 Deezer 全球榜与 MusicBrainz 发行日期。
音乐榜单 · 榜单日期 2026-10-23
各地区 Apple Music 最多播放榜,每日更新。附 Deezer 全球榜与 MusicBrainz 发行日期。
| 排名 | 变化 | 标题 | 歌手 |
|---|---|---|---|
| 1 | – | A2O & A2O LITE | |
| 2 | – | 李佳薇 | |
| 3 | – | NMIXX | |
| 4 | – | 周杰倫 | |
| 5 | – | IVE | |
| 6 | ▲1 | 孫燕姿 | |
| 7 | ▼1 | JEON SOYEON | |
| 8 | – | 周杰倫 | |
| 9 | ▲1 | 周杰倫 | |
| 10 | ▼1 | 田馥甄 | |
| 11 | – | Tate McRae | |
| 12 | ▲1 | 盧廣仲 | |
| 13 | ▼1 | ATEEZ | |
| 14 | ▲1 | 周杰倫 | |
| 15 | ▲2 | 周杰倫 | |
| 16 | – | 周杰倫 | |
| 17 | ▼3 | ALLDAY PROJECT | |
| 18 | ▲5 | 李榮浩 | |
| 19 | ▼1 | ADÉLA | |
| 20 | ▲1 | 馬也_Crabbit & Cole先生 | |
| 21 | ▼1 | 陳奕迅 | |
| 22 | ▼3 | 鄧紫棋 | |
| 23 | ▼1 | 周興哲 | |
| 24 | – | 周杰倫 | |
| 25 | – | 周杰倫 | |
| 26 | – | 梁靜茹 | |
| 27 | – | JENNIE | |
| 28 | – | 孫燕姿 | |
| 29 | – | 宇宙人 | |
| 30 | – | Ariana Grande | |
| 31 | ▲3 | aespa | |
| 32 | ▲1 | 田馥甄 | |
| 33 | ▲2 | 方大同 | |
| 34 | ▼3 | Taylor Swift | |
| 35 | ▲3 | 林俊傑 | |
| 36 | – | HWASA | |
| 37 | ▲4 | 理想混蛋 | |
| 38 | ▲1 | 周杰倫 & 五月天 阿信 | |
| 39 | ▼2 | BIGBANG | |
| 40 | ▼8 | PLAVE | |
| 41 | ▲1 | 周興哲 | |
| 42 | ▲10 | Gareth.T | |
| 43 | ▲2 | 孫燕姿 | |
| 44 | ▲3 | Karencici | |
| 45 | ▼2 | 周杰倫 | |
| 46 | ▼2 | 張惠妹 | |
| 47 | ▼1 | aespa | |
| 48 | ▲6 | NMIXX | |
| 49 | ▲7 | Justin Bieber | |
| 50 | ▲1 | 周杰倫 | |
| 51 | ▼11 | 劉宇寧 | |
| 52 | ▼3 | Dua Lipa | |
| 53 | ▼3 | BESTie | |
| 54 | ▼6 | 田馥甄 | |
| 55 | ▼2 | TUIDE | |
| 56 | ▼1 | 王艷薇 | |
| 57 | – | 鄧紫棋 | |
| 58 | ▲1 | 陳奕迅 | |
| 59 | ▲3 | 張震嶽 | |
| 60 | ▲1 | HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI & KPop Demon Hunters Cast | |
| 61 | ▼1 | 周杰倫 | |
| 62 | ▲1 | LBI利比 | |
| 63 | ▲3 | 林俊傑 | |
| 64 | ▼6 | 防彈少年團 | |
| 65 | ▲11 | K/DA, League of Legends Music, i-dle & Mimi Webb | |
| 66 | ▲6 | 楊丞琳 | |
| 67 | ▲8 | icyball 冰球樂團 | |
| 68 | ▲2 | ILLIT | |
| 69 | ▼5 | MEOVV | |
| 70 | ▼2 | BIGBANG | |
| 71 | ▼4 | BIGBANG | |
| 72 | ▲1 | A-Lin | |
| 73 | ▼2 | BIGBANG | |
| 74 | ▼9 | Olivia Rodrigo & Chappell Roan | |
| 75 | ▼6 | ROSÉ | |
| 76 | ▲3 | 周杰倫 | |
| 77 | ▲8 | 陳奕迅 | |
| 78 | ▼4 | JENNIE | |
| 79 | ▲5 | Hearts2Hearts | |
| 80 | ▲6 | ROSÉ | |
| 81 | ▼3 | 梁靜茹 | |
| 82 | ▲5 | A-Lin | |
| 83 | ▲8 | 黃奇斌 | |
| 84 | ▼2 | ROSÉ & Bruno Mars | |
| 85 | ▼5 | Olivia Rodrigo | |
| 86 | ▼5 | 林俊傑 | |
| 87 | ▲1 | 林俊傑 | |
| 88 | ▼5 | KiiiKiii | |
| 89 | ▲1 | ILLIT | |
| 90 | ▲7 | 盧廣仲 | |
| 91 | ▼14 | NCT WISH | |
| 92 | ▼3 | 理想混蛋 | |
| 93 | ▲2 | 鄧紫棋 | |
| 94 | ▼2 | G-DRAGON | |
| 95 | NEW | 樂洛伊小子 & Justin Bieber | |
| 96 | ▲2 | 莫文蔚 | |
| 97 | ▲2 | CORTIS | |
| 98 | NEW | 許茹芸 | |
| 99 | NEW | 艾薇 | |
| 100 | NEW | 陶喆 |
starfeed.com 收录明星的专辑、EP 与单曲 — 最近 30 天发行及未来 90 天预告。
—
Money 单曲 迈克尔·杰克逊 |